Tabla de posiciones
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 33 | 25 | 8 | 0 | 83 | 19 | +64 | 83 |
2 | Atlético de Madrid | 33 | 21 | 8 | 4 | 54 | 18 | +36 | 71 |
3 | Real Madrid | 33 | 20 | 8 | 5 | 80 | 36 | +44 | 68 |
4 | Valencia | 33 | 20 | 5 | 8 | 61 | 35 | +26 | 65 |
5 | Real Betis | 33 | 17 | 4 | 12 | 54 | 53 | +1 | 55 |
6 | Villarreal | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 40 | +5 | 51 |
7 | Sevilla | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 52 | -11 | 48 |
8 | Girona | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 50 | -4 | 47 |
9 | Getafe | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 31 | +7 | 45 |
10 | Celta de Vigo | 33 | 12 | 8 | 13 | 52 | 46 | +6 | 44 |
11 | Real Sociedad | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 52 | +8 | 43 |
12 | Eibar | 33 | 12 | 7 | 14 | 37 | 46 | -9 | 43 |
13 | Athletic Bilbao | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 39 | -3 | 40 |
14 | Leganés | 33 | 11 | 6 | 16 | 28 | 41 | -13 | 39 |
15 | Deportivo Alavés | 33 | 12 | 2 | 19 | 30 | 47 | -17 | 38 |
16 | Espanyol | 33 | 8 | 12 | 13 | 26 | 40 | -14 | 36 |
17 | Levante | 33 | 7 | 13 | 13 | 29 | 48 | -19 | 34 |
18 | Deportivo De La Coruña | 33 | 6 | 9 | 18 | 32 | 65 | -33 | 27 |
19 | Las Palmas | 33 | 5 | 6 | 22 | 22 | 65 | -43 | 21 |
20 | Málaga | 33 | 4 | 5 | 24 | 20 | 51 | -31 | 17 |
Resultados
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
19/04/2018 | ||
Levante | 1 - 0 | Málaga |
Real Betis | 1 - 0 | Las Palmas |
Real Sociedad | 3 - 0 | Atlético de Madrid |
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Girona |
18/04/2018 | ||
Real Madrid | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
Valencia | 1 - 2 | Getafe |
Espanyol | 0 - 1 | Eibar |
17/04/2018 | ||
Villarreal | 2 - 1 | Leganés |
Celta de Vigo | 2 - 2 | Barcelona |
Deportivo De La Coruña | 0 - 0 | Sevilla |
15/04/2018 | ||
Málaga | 1 - 2 | Real Madrid |
Getafe | 1 - 0 | Espanyol |
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Levante |
Eibar | 0 - 1 | Deportivo Alavés |
14/04/2018 | ||
Athletic Bilbao | 2 - 3 | Deportivo De La Coruña |
Las Palmas | 0 - 1 | Real Sociedad |
Leganés | 1 - 0 | Celta de Vigo |
Barcelona | 2 - 1 | Valencia |
Sevilla | 2 - 2 | Villarreal |
13/04/2018 | ||
Girona | 0 - 1 | Real Betis |
Próximas fechas
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
20/04/2018 | ||
Leganés | 1:00 pm | Deportivo De La Coruña |
21/04/2018 | ||
Eibar | 5:00 am | Getafe |
Celta de Vigo | 8:15 am | Valencia |
22/04/2018 | ||
Girona | 4:00 am | Espanyol |
Málaga | 8:15 am | Real Sociedad |
Las Palmas | 10:30 am | Deportivo Alavés |
Atlético de Madrid | 12:45 pm | Real Betis |
23/04/2018 | ||
Athletic Bilbao | 1:00 pm | Levante |
27/04/2018 | ||
Levante | 1:00 pm | Sevilla |
28/04/2018 | ||
Espanyol | 5:00 am | Las Palmas |
Real Sociedad | 8:15 am | Athletic Bilbao |
Real Madrid | 10:30 am | Leganés |
Villarreal | 12:45 pm | Celta de Vigo |
29/04/2018 | ||
Getafe | 4:00 am | Girona |
Deportivo Alavés | 8:15 am | Atlético de Madrid |
Valencia | 10:30 am | Eibar |
Deportivo De La Coruña | 12:45 pm | Barcelona |
30/04/2018 | ||
Real Betis | 1:00 pm | Málaga |
04/05/2018 | ||
Sevilla | 1:00 pm | Real Sociedad |
Tabla de posiciones
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 33 | 28 | 3 | 2 | 93 | 25 | +68 | 87 |
2 | Manchester United | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 26 | +39 | 74 |
3 | Liverpool | 34 | 20 | 10 | 4 | 78 | 35 | +43 | 70 |
4 | Tottenham Hotspur | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 31 | +35 | 68 |
5 | Chelsea | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 34 | +25 | 63 |
6 | Arsenal | 33 | 16 | 6 | 11 | 62 | 45 | +17 | 54 |
7 | Burnley | 34 | 14 | 10 | 10 | 34 | 31 | +3 | 52 |
8 | Leicester City | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 44 |
9 | Everton | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 54 | -15 | 42 |
10 | Newcastle United | 33 | 11 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 | 41 |
11 | AFC Bournemouth | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 58 | -17 | 38 |
12 | Watford | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 60 | -18 | 37 |
13 | Brighton & Hov… | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | 36 |
14 | West Ham United | 33 | 8 | 11 | 14 | 41 | 59 | -18 | 35 |
15 | Huddersfield Town | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 | 35 |
16 | Crystal Palace | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 | 34 |
17 | Swansea City | 33 | 8 | 9 | 16 | 27 | 46 | -19 | 33 |
18 | Southampton | 34 | 5 | 14 | 15 | 33 | 53 | -20 | 29 |
19 | Stoke City | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 64 | -33 | 28 |
20 | West Bromwich Albion | 34 | 4 | 12 | 18 | 27 | 52 | -25 | 24 |
Resultados
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
19/04/2018 | ||
Leicester City | 0 - 0 | Southampton |
Burnley | 1 - 2 | Chelsea |
18/04/2018 | ||
AFC Bournemouth | 0 - 2 | Manchester United |
17/04/2018 | ||
Brighton & Hov… | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
16/04/2018 | ||
West Ham United | 1 - 1 | Stoke City |
15/04/2018 | ||
Manchester United | 0 - 1 | West Bromwich Albion |
Newcastle United | 2 - 1 | Arsenal |
14/04/2018 | ||
Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Manchester City |
Liverpool | 3 - 0 | AFC Bournemouth |
Crystal Palace | 3 - 2 | Brighton & Hov… |
Huddersfield Town | 1 - 0 | Watford |
Swansea City | 1 - 1 | Everton |
Burnley | 2 - 1 | Leicester City |
Southampton | 2 - 3 | Chelsea |
08/04/2018 | ||
Chelsea | 1 - 1 | West Ham United |
Arsenal | 3 - 2 | Southampton |
Próximas fechas
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
21/04/2018 | ||
West Bromwich Albion | 5:30 am | Liverpool |
Watford | 8:00 am | Crystal Palace |
22/04/2018 | ||
Stoke City | 6:30 am | Burnley |
Arsenal | 6:30 am | West Ham United |
Manchester City | 9:30 am | Swansea City |
23/04/2018 | ||
Everton | 1:00 pm | Newcastle United |
28/04/2018 | ||
Liverpool | 5:30 am | Stoke City |
Newcastle United | 8:00 am | West Bromwich Albion |
Southampton | 8:00 am | AFC Bournemouth |
Huddersfield Town | 8:00 am | Everton |
Crystal Palace | 8:00 am | Leicester City |
Burnley | 8:00 am | Brighton & Hov… |
Swansea City | 10:30 am | Chelsea |
29/04/2018 | ||
West Ham United | 7:15 am | Manchester City |
Manchester United | 9:30 am | Arsenal |
30/04/2018 | ||
Tottenham Hotspur | 1:00 pm | Watford |
04/05/2018 | ||
Brighton & Hov… | 1:00 pm | Manchester United |
Tabla de posiciones
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 30 | 24 | 3 | 3 | 81 | 22 | +59 | 75 |
2 | Schalke 04 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 33 | +14 | 55 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | +18 | 51 |
4 | Borussia Dortmund | 30 | 14 | 9 | 7 | 57 | 41 | +16 | 51 |
5 | RB Leipzig | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 42 | +3 | 47 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 42 | +13 | 46 |
7 | Eintracht Frankfurt | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 37 | +4 | 46 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 48 | -9 | 40 |
9 | Hertha BSC | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 35 | +0 | 39 |
10 | Stuttgart | 30 | 11 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 39 |
11 | Augsburg 1907 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
12 | Werder Bremen | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 |
13 | Hannover 96 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 44 | -6 | 36 |
14 | Wolfsburg | 30 | 5 | 15 | 10 | 30 | 37 | -7 | 30 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 47 | -15 | 30 |
16 | SC Freiburg | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 | 50 | -24 | 30 |
17 | Hamburger SV | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 48 | -25 | 22 |
18 | 1. FC Köln | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 58 | -29 | 21 |
Resultados
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
16/04/2018 | ||
1. FSV Mainz 05 | 2 - 0 | SC Freiburg |
15/04/2018 | ||
Werder Bremen | 1 - 1 | RB Leipzig |
Schalke 04 | 2 - 0 | Borussia Dortmund |
14/04/2018 | ||
Bayern München | 5 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 0 | Hamburger SV |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Hertha BSC | 2 - 1 | 1. FC Köln |
Stuttgart | 1 - 1 | Hannover 96 |
13/04/2018 | ||
Wolfsburg | 0 - 0 | Augsburg 1907 |
09/04/2018 | ||
RB Leipzig | 1 - 4 | Bayer 04 Leverkusen |
08/04/2018 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Stuttgart |
07/04/2018 | ||
Hamburger SV | 3 - 2 | Schalke 04 |
1. FC Köln | 1 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | Hertha BSC |
SC Freiburg | 0 - 2 | Wolfsburg |
Augsburg 1907 | 1 - 4 | Bayern München |
06/04/2018 | ||
Hannover 96 | 2 - 1 | Werder Bremen |
01/04/2018 | ||
1. FSV Mainz 05 | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Próximas fechas
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
20/04/2018 | ||
Borussia Mönchengladbach | 12:30 pm | Wolfsburg |
21/04/2018 | ||
Hannover 96 | 7:30 am | Bayern München |
Stuttgart | 7:30 am | Werder Bremen |
Hamburger SV | 7:30 am | SC Freiburg |
Eintracht Frankfurt | 7:30 am | Hertha BSC |
RB Leipzig | 7:30 am | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 10:30 am | Bayer 04 Leverkusen |
22/04/2018 | ||
Augsburg 1907 | 7:30 am | 1. FSV Mainz 05 |
1. FC Köln | 10:00 am | Schalke 04 |
27/04/2018 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 12:30 pm | Hannover 96 |
28/04/2018 | ||
Schalke 04 | 7:30 am | Borussia Mönchengladbach |
Wolfsburg | 7:30 am | Hamburger SV |
SC Freiburg | 7:30 am | 1. FC Köln |
Hertha BSC | 7:30 am | Augsburg 1907 |
Bayern München | 7:30 am | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 10:30 am | Stuttgart |
29/04/2018 | ||
1. FSV Mainz 05 | 7:30 am | RB Leipzig |
Werder Bremen | 10:00 am | Borussia Dortmund |
Tabla de posiciones
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 33 | 27 | 4 | 2 | 78 | 19 | +59 | 85 |
2 | SSC Napoli | 33 | 25 | 6 | 2 | 70 | 23 | +47 | 81 |
3 | Roma | 33 | 19 | 7 | 7 | 52 | 27 | +25 | 64 |
4 | Lazio | 33 | 19 | 7 | 7 | 79 | 43 | +36 | 64 |
5 | Inter Milan | 33 | 17 | 12 | 4 | 54 | 22 | +32 | 63 |
6 | Milan | 33 | 15 | 9 | 9 | 44 | 37 | +7 | 54 |
7 | Atalanta | 33 | 14 | 10 | 9 | 50 | 34 | +16 | 52 |
8 | Sampdoria | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 | 49 | +2 | 51 |
9 | Fiorentina | 33 | 14 | 9 | 10 | 47 | 37 | +10 | 51 |
10 | Torino | 33 | 11 | 14 | 8 | 47 | 39 | +8 | 47 |
11 | Bologna | 33 | 11 | 5 | 17 | 37 | 44 | -7 | 38 |
12 | Genoa | 33 | 10 | 8 | 15 | 26 | 33 | -7 | 38 |
13 | Sassuolo | 33 | 8 | 10 | 15 | 24 | 53 | -29 | 34 |
14 | Udinese | 33 | 10 | 3 | 20 | 42 | 54 | -12 | 33 |
15 | Cagliari | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 56 | -26 | 32 |
16 | Chievo Verona | 33 | 7 | 10 | 16 | 29 | 51 | -22 | 31 |
17 | SPAL | 33 | 5 | 14 | 14 | 30 | 52 | -22 | 29 |
18 | Crotone | 33 | 7 | 7 | 19 | 30 | 58 | -28 | 28 |
19 | Hellas Verona | 33 | 7 | 4 | 22 | 26 | 65 | -39 | 25 |
20 | Benevento | 33 | 4 | 2 | 27 | 28 | 78 | -50 | 14 |
Resultados
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
18/04/2018 | ||
Crotone | 1 - 1 | Juventus |
Roma | 2 - 1 | Genoa |
SPAL | 0 - 0 | Chievo Verona |
Fiorentina | 3 - 4 | Lazio |
Sampdoria | 1 - 0 | Bologna |
Torino | 1 - 1 | Milan |
SSC Napoli | 4 - 2 | Udinese |
Hellas Verona | 0 - 1 | Sassuolo |
Benevento | 0 - 3 | Atalanta |
17/04/2018 | ||
Inter Milan | 4 - 0 | Cagliari |
15/04/2018 | ||
Lazio | 0 - 0 | Roma |
Juventus | 3 - 0 | Sampdoria |
Sassuolo | 2 - 2 | Benevento |
Bologna | 2 - 0 | Hellas Verona |
Milan | 0 - 0 | SSC Napoli |
Fiorentina | 0 - 0 | SPAL |
14/04/2018 | ||
Atalanta | 0 - 0 | Inter Milan |
Chievo Verona | 0 - 0 | Torino |
Genoa | 1 - 0 | Crotone |
Cagliari | 2 - 1 | Udinese |
Próximas fechas
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
21/04/2018 | ||
SPAL | 7:00 am | Roma |
Sassuolo | 10:00 am | Fiorentina |
Milan | 12:45 pm | Benevento |
22/04/2018 | ||
Cagliari | 4:30 am | Bologna |
Lazio | 7:00 am | Sampdoria |
Atalanta | 7:00 am | Torino |
Chievo Verona | 7:00 am | Inter Milan |
Udinese | 7:00 am | Crotone |
Juventus | 12:45 pm | SSC Napoli |
23/04/2018 | ||
Genoa | 12:45 pm | Hellas Verona |
28/04/2018 | ||
Roma | 10:00 am | Chievo Verona |
Inter Milan | 12:45 pm | Juventus |
29/04/2018 | ||
Crotone | 4:30 am | Sassuolo |
Benevento | 7:00 am | Udinese |
Hellas Verona | 7:00 am | SPAL |
Bologna | 7:00 am | Milan |
Atalanta | 7:00 am | Genoa |
Sampdoria | 7:00 am | Cagliari |
Fiorentina | 10:00 am | SSC Napoli |
Torino | 12:45 pm | Lazio |
Tabla de posiciones
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 15 | 10 | 3 | 2 | +9 | 33 |
2 | Santos Laguna | 15 | 9 | 2 | 4 | +11 | 29 |
3 | Club América | 15 | 6 | 8 | 1 | +11 | 26 |
4 | Tigres de la UANL | 15 | 7 | 5 | 3 | +7 | 26 |
5 | Monterrey | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 |
6 | Monarcas Morelia | 15 | 7 | 2 | 6 | +0 | 23 |
7 | Club Tijuana | 15 | 5 | 6 | 4 | +5 | 21 |
8 | Pachuca | 15 | 6 | 3 | 6 | +2 | 21 |
9 | Necaxa | 15 | 4 | 8 | 3 | +6 | 20 |
10 | Pumas UNAM | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 |
11 | Veracruz | 15 | 5 | 3 | 7 | -9 | 18 |
12 | León | 15 | 5 | 3 | 7 | -11 | 18 |
13 | Puebla | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
14 | Cruz Azul | 15 | 3 | 7 | 5 | +1 | 16 |
15 | Querétaro | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 |
16 | CD Guadalajara | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 15 |
17 | Atlas | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 |
18 | Lobos BUAP | 15 | 2 | 3 | 10 | -10 | 9 |
Resultados
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
15/04/2018 | ||
Veracruz | 1 - 2 | León |
Pumas UNAM | 4 - 2 | Puebla |
14/04/2018 | ||
Club América | 0 - 0 | Monterrey |
Monarcas Morelia | 0 - 1 | Toluca |
Pachuca | 3 - 1 | Santos Laguna |
Tigres de la UANL | 2 - 2 | Cruz Azul |
Lobos BUAP | 0 - 1 | Necaxa |
13/04/2018 | ||
Club Tijuana | 3 - 0 | CD Guadalajara |
Atlas | 1 - 0 | Querétaro |
08/04/2018 | ||
Santos Laguna | 3 - 0 | Querétaro |
Toluca | 1 - 0 | Tigres de la UANL |
07/04/2018 | ||
CD Guadalajara | 0 - 1 | Veracruz |
Necaxa | 1 - 1 | Club América |
León | 2 - 3 | Monarcas Morelia |
Monterrey | 2 - 1 | Pumas UNAM |
Cruz Azul | 1 - 0 | Lobos BUAP |
06/04/2018 | ||
Club Tijuana | 2 - 2 | Atlas |
Puebla | 2 - 6 | Pachuca |
01/04/2018 | ||
Veracruz | 1 - 0 | Club Tijuana |
Próximas fechas
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
20/04/2018 | ||
Puebla | 6:00 pm | Club América |
Atlas | 8:00 pm | CD Guadalajara |
21/04/2018 | ||
Querétaro | 4:00 pm | Pachuca |
Cruz Azul | 4:00 pm | Monarcas Morelia |
Monterrey | 6:00 pm | Lobos BUAP |
León | 6:06 pm | Club Tijuana |
Necaxa | 8:00 pm | Tigres de la UANL |
22/04/2018 | ||
Toluca | 11:00 am | Veracruz |
Santos Laguna | 5:00 pm | Pumas UNAM |
27/04/2018 | ||
Monarcas Morelia | 6:00 pm | Necaxa |
Club Tijuana | 8:00 pm | Toluca |
28/04/2018 | ||
Lobos BUAP | 4:00 pm | Puebla |
Tigres de la UANL | 6:00 pm | Monterrey |
Pachuca | 6:06 pm | Atlas |
Club América | 8:00 pm | Santos Laguna |
CD Guadalajara | 8:06 pm | León |
29/04/2018 | ||
Pumas UNAM | 11:00 am | Querétaro |
Veracruz | 5:00 pm | Cruz Azul |
Tabla de posiciones
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 33 | 28 | 3 | 2 | 103 | 23 | +80 | 87 |
2 | Monaco | 33 | 21 | 7 | 5 | 78 | 41 | +37 | 70 |
3 | Olympique Lyonnais | 33 | 19 | 9 | 5 | 72 | 36 | +36 | 66 |
4 | Olympique de Marseille | 33 | 19 | 9 | 5 | 67 | 40 | +27 | 66 |
5 | Stade Rennais FC | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 40 | +2 | 47 |
6 | OGC Nice | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 45 | -1 | 47 |
7 | Montpellier Hérault SC | 33 | 10 | 16 | 7 | 32 | 29 | +3 | 46 |
8 | Saint-Étienne | 33 | 12 | 10 | 11 | 38 | 45 | -7 | 46 |
9 | Nantes | 33 | 12 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | 45 |
10 | Girondins de Bordeaux | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 43 | -4 | 43 |
11 | Guingamp | 33 | 11 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | 42 |
12 | Dijon | 33 | 11 | 9 | 13 | 46 | 61 | -15 | 42 |
13 | Angers SCO | 33 | 8 | 13 | 12 | 38 | 44 | -6 | 37 |
14 | Amiens SC | 33 | 10 | 7 | 16 | 29 | 37 | -8 | 37 |
15 | Caen | 32 | 10 | 5 | 17 | 23 | 42 | -19 | 35 |
16 | Strasbourg | 33 | 8 | 10 | 15 | 38 | 58 | -20 | 34 |
17 | Toulouse | 32 | 7 | 9 | 16 | 29 | 44 | -15 | 30 |
18 | LOSC Lille Métropole | 33 | 7 | 8 | 18 | 32 | 53 | -21 | 29 |
19 | ESTAC | 33 | 8 | 5 | 20 | 27 | 49 | -22 | 29 |
20 | Metz | 33 | 6 | 7 | 20 | 31 | 64 | -33 | 25 |
Resultados
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
15/04/2018 | ||
Paris Saint-Germain | 7 - 1 | Monaco |
ESTAC | 2 - 3 | Olympique de Marseille |
Montpellier Hérault SC | 1 - 3 | Girondins de Bordeaux |
14/04/2018 | ||
Nantes | 1 - 1 | Dijon |
Stade Rennais FC | 1 - 2 | Metz |
Strasbourg | 0 - 1 | Saint-Étienne |
LOSC Lille Métropole | 2 - 2 | Guingamp |
Olympique Lyonnais | 3 - 0 | Amiens SC |
13/04/2018 | ||
Angers SCO | 1 - 1 | OGC Nice |
08/04/2018 | ||
Olympique de Marseille | 0 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Metz | 0 - 5 | Olympique Lyonnais |
OGC Nice | 1 - 1 | Stade Rennais FC |
07/04/2018 | ||
Angers SCO | 1 - 1 | Strasbourg |
Girondins de Bordeaux | 2 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Guingamp | 4 - 0 | ESTAC |
Toulouse | 0 - 1 | Dijon |
Amiens SC | 3 - 0 | Caen |
Monaco | 2 - 1 | Nantes |
06/04/2018 | ||
Saint-Étienne | 1 - 1 | Paris Saint-Germain |
04/04/2018 | ||
Stade Rennais FC | 1 - 1 | Monaco |
Próximas fechas
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
20/04/2018 | ||
Nantes | 11:30 am | Stade Rennais FC |
Dijon | 1:00 pm | Olympique Lyonnais |
21/04/2018 | ||
Olympique de Marseille | 9:00 am | LOSC Lille Métropole |
Toulouse | 12:00 pm | Angers SCO |
Metz | 12:00 pm | Caen |
Guingamp | 12:00 pm | Monaco |
Amiens SC | 12:00 pm | Strasbourg |
22/04/2018 | ||
OGC Nice | 7:00 am | Montpellier Hérault SC |
Saint-Étienne | 9:00 am | ESTAC |
Girondins de Bordeaux | 1:00 pm | Paris Saint-Germain |
25/04/2018 | ||
Caen | 10:45 am | Toulouse |
27/04/2018 | ||
Montpellier Hérault SC | 12:45 pm | Saint-Étienne |
28/04/2018 | ||
Olympique Lyonnais | 9:00 am | Nantes |
ESTAC | 12:00 pm | Caen |
Strasbourg | 12:00 pm | OGC Nice |
Monaco | 12:00 pm | Amiens SC |
Girondins de Bordeaux | 12:00 pm | Dijon |
LOSC Lille Métropole | 12:00 pm | Metz |
Tabla de posiciones
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | América Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | Vasco da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | São Paulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 | Grêmio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
9 | Flamengo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
10 | Vitória | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
11 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
12 | Botafogo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
13 | Fluminense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Atlético Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Paraná | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Bahia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Ceará | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Sport Recife | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
20 | Chapecoense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Resultados
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
16/04/2018 | ||
São Paulo | 1 - 0 | Paraná |
Botafogo | 1 - 1 | Palmeiras |
15/04/2018 | ||
Atlético PR | 5 - 1 | Chapecoense |
Internacional | 2 - 0 | Bahia |
Corinthians | 2 - 1 | Fluminense |
Vasco da Gama | 2 - 1 | Atlético Mineiro |
América Mineiro | 3 - 0 | Sport Recife |
14/04/2018 | ||
Santos | 2 - 0 | Ceará |
Vitória | 2 - 2 | Flamengo |
Cruzeiro | 0 - 1 | Grêmio |
Próximas fechas
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
21/04/2018 | ||
Bahia | 1:00 pm | Santos |
Flamengo | 4:00 pm | América Mineiro |
22/04/2018 | ||
Paraná | 8:00 am | Corinthians |
Ceará | 1:00 pm | São Paulo |
Palmeiras | 1:00 pm | Internacional |
Chapecoense | 1:00 pm | Vasco da Gama |
Fluminense | 1:00 pm | Cruzeiro |
Atlético Mineiro | 1:00 pm | Vitória |
Grêmio | 4:00 pm | Atlético PR |
23/04/2018 | ||
Sport Recife | 5:00 pm | Botafogo |
28/04/2018 | ||
Botafogo | 1:00 pm | Grêmio |
América Mineiro | 4:00 pm | Vitória |
29/04/2018 | ||
Ceará | 1:00 pm | Flamengo |
Bahia | 1:00 pm | Atlético PR |
Fluminense | 1:00 pm | São Paulo |
Atlético Mineiro | 1:00 pm | Corinthians |
Paraná | 1:00 pm | Sport Recife |
Internacional | 4:00 pm | Cruzeiro |
30/04/2018 | ||
Palmeiras | 5:00 pm | Chapecoense |
Tabla de posiciones
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 23 | 16 | 2 | 5 | 40 | 16 | +24 | 50 |
2 | Godoy Cruz | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 | 46 |
